CORRESPONDENCIA del diámetro Ø de cabeza, con la talla:
Ø diámetro de cabeza | TALLA de prenda de cabeza |
---|
52 cm. | 52 |
53 cm. | 53 |
54 cm. | 54 |
55 cm. | 55 |
56 cm. | 56 |
57 cm. | 57 |
58 cm. | 58 |
59 cm. | 59 |
60 cm. | 60 |
61 cm. | 61 |
CORRESPONDENCIA del ancho de palma de la mano y largo de dedo desde la base de la palma, con la talla de guante:
ancho de palma de mano | largo de dedo desde la base de la palma | TALLA de guante |
---|
8,5 cm. | 18 cm. | S |
9,5 cm. | 20 cm. | M |
10 cm. | 21 cm. | L |
CORRESPONDENCIA del ancho y alto aproximados de la mascarilla, con cada talla:
ancho de mascarilla (doblada por la mitad) | alto máximo de mascarilla | TALLA de mascarilla |
---|
15 cm. | 17 cm. | SG |
13,5 cm. | 15,5 cm. | GRANDE |
12 cm. | 14 cm. | MEDIANA |
10,5 cm. | 12,5 cm. | PEQUEÑA (infantil) |
¿Cómo puedo saber cuál es mi talla de prenda de cabeza?
Coloque una cinta métrica en mitad de la frente, rodeando en horizontal el contorno de su cabeza, tal y como se muestra en la imagen. La medida resultante en cm. corresponde a su talla de prenda de cabeza.

¿Cómo puedo saber cuál es mi talla de guantes?
Mida el ancho de la palma de su mano y el largo de dedo desde la base de la palma
